Потоки отходов
-
Население, чел. 2 788 849
-
Объем ТКО, м3 9 748 460,59
-
Масса ТКО, т 1 207 136,82
-
Прогноз. тариф, руб/м3 519,49
-
Прогноз. тариф, руб/т 4 141,74
Контейнерные площадки. Потоки отходов на размещение (время и расстояние)
| Номер | Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Количество контейнеров |
Суммарный объем |
Объект размещения |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 12 042 | 24 281 | ||||||||
| 39936 | 50К-01, Чистоозёрный район, Новосибирская область | Ольховка | городское поселение Чистоозёрное | Чистоозерный район | 1 | 0,750 | Полигон ТБО Чистоозерное | 9 мин. | 7,0 | |
| 25436 | 50К-26, Гражданцево, Северный район, Новосибирская область, 632071 | Гражданцево | Гражданцевский сельсовет | Северный район | 1 | 0,650 | Объект размещения Северный | 16 мин. | 15,1 | |
| 18250 | Баганская улица, Новосибирск, Новосибирская область, 630025 | Новосибирск, Первомайский район | ГО г. Новосибирск | ГО г. Новосибирск | 1 | 0,750 | Объект размещения Гусинобродский | 22 мин. | 20,4 | |
| 18253 | Баганская улица, Новосибирск, Новосибирская область, 630025 | Новосибирск, Первомайский район | ГО г. Новосибирск | ГО г. Новосибирск | 1 | 0,750 | Объект размещения Гусинобродский | 23 мин. | 20,5 | |
| 18262 | Баганская улица, Новосибирск, Новосибирская область, 630025 | Новосибирск, Первомайский район | ГО г. Новосибирск | ГО г. Новосибирск | 1 | 0,750 | Объект размещения Гусинобродский | 27 мин. | 22,8 | |
| 26386 | Барабинский район, Барабинск, переулок Водопроводный, 1 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 26 мин. | 20,9 | |
| 26555 | Барабинский район, Барабинск, переулок Гутова, 20 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 25,4 | |
| 37183 | Барабинский район, Барабинск, переулок Индустриальный, 3 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 24,4 | |
| 26180 | Барабинский район, Барабинск, переулок Индустриальный, 37/2 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 24,6 | |
| 25942 | Барабинский район, Барабинск, переулок Новопокровский, 34 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 24,6 | |
| 26081 | Барабинский район, Барабинск, переулок Островского, 50 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,2 | |
| 22260 | Барабинский район, Барабинск, переулок Профессиональный, 19 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,0 | |
| 26361 | Барабинский район, Барабинск, переулок Работницы, 16 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,0 | |
| 38502 | Барабинский район, Барабинск, переулок Халтурина, 31 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 28 мин. | 21,5 | |
| 22251 | Барабинский район, Барабинск, улица Аэропорт, 11 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 23,9 | |
| 27647 | Барабинский район, Барабинск, улица Барабинская, 155 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 4 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,5 | |
| 27640 | Барабинский район, Барабинск, улица Г квартал, 20 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,5 | |
| 38313 | Барабинский район, Барабинск, улица Г квартал, 31/1 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 4 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,9 | |
| 26182 | Барабинский район, Барабинск, улица Г квартал, 32 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,8 | |
| 26151 | Барабинский район, Барабинск, улица Гутова, 27 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 25,6 |
Контейнеры для ртутьсодержащих и термометров. Потоки отходов I-II класса опасности на обезвреживание (время и расстояние)
| Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Кол-во конт. |
Ртуть содер. |
Термо- метры |
Объект обезвреживания |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: 490 | 509 | |||||||||
| с.Сарыбалык,Новая,6 | Сарыбалык | Сарыбалыкский сельсовет | Здвинский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 5 часов 28 мин. | 411,2 | |||
| с.Цветники,Центральная,37 | Цветники | Цветниковский сельсовет | Здвинский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 5 часов 25 мин. | 359,6 | |||
| с.Чулым,Ленина,5а | Чулым | Чулымский сельсовет | Здвинский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 8 мин. | 440,2 | |||
| п.Чернореченский,Школьная,2б | Чернореченский | Чернореченский сельсовет | Искитимский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 5 мин. | 65,8 | |||
| п.Степной,Первомайская,16 | Степной | Степной сельсовет | Искитимский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 37 мин. | 93,4 | |||
| с.Тальменка,Кооперативная,21 | Тальменка | Тальменский сельсовет | Искитимский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 33 мин. | 85,2 | |||
| с.Улыбино,Первомайская,55 | Улыбино | Улыбинский сельсовет | Искитимский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 31 мин. | 89,1 | |||
| с.Гусельниково,Центральная,9 | Гусельниково | Гусельниковский сельсовет | Искитимский район | 3 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 52 мин. | 113,5 | |||
| д.Шибково,Береговая,53А | Шибково | Шибковский сельсовет | Искитимский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 26 мин. | 85,1 | |||
| г.Карасук,Калинина,1 | Карасук | городское поселение Карасук | Карасукский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 19 мин. | 395,1 | |||
| г.Карасук,Ленина,129 | Карасук | городское поселение Карасук | Карасукский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 22 мин. | 396,9 | |||
| г.Карасук,Кутузова,24 | Карасук | городское поселение Карасук | Карасукский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 20 мин. | 395,6 | |||
| г.Карасук,Серегина,4 | Карасук | городское поселение Карасук | Карасукский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 19 мин. | 394,2 | |||
| г.Карасук,Союзная,32 | Карасук | городское поселение Карасук | Карасукский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 22 мин. | 397,0 | |||
| г.Карасук,Тургенева,82а | Карасук | городское поселение Карасук | Карасукский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 21 мин. | 396,4 | |||
| г.Карасук,Щорса,136 | Карасук | городское поселение Карасук | Карасукский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 6 часов 16 мин. | 393,4 | |||
| с.Мамонтовое,Молодежная,22 | Мамонтовое | Алабугинский сельсовет | Каргатский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 3 часа 33 мин. | 259,6 | |||
| Алабуга,Суминская,62 | Алабуга | Алабугинский сельсовет | Каргатский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 3 часа 48 мин. | 269,6 | |||
| с.Сумы,Орловка,3 | Сумы | Суминский сельсовет | Каргатский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 3 часа 32 мин. | 243,6 | |||
| с.Первотроицк,Зеленая,14 | Первотроицк | Кубанский сельсовет | Каргатский район | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 2 часа 38 мин. | 208,1 |
Контейнеры для батареек. Потоки отходов I-II класса опасности на обезвреживание (время и расстояние)
| Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Кол-во конт. |
Бата- рейки |
Объект обезвреживания |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: 263 | 274 | ||||||||
| г.Бердск,Боровая,101 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 44 мин. | 37,4 | ||
| г.Бердск,Островского,97 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 37 мин. | 34,4 | ||
| г.Бердск,Парижской коммуны,15 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 31 мин. | 27,6 | ||
| г.Бердск,Микрорайон,52 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 42 мин. | 36,7 | ||
| г.Бердск,Ленина,13 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 37 мин. | 33,5 | ||
| г.Бердск,Микрорайон,12 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 41 мин. | 36,1 | ||
| г.Бердск,Горького,7/3 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 36 мин. | 33,2 | ||
| г.Бердск,Лунная,ДК "Родина" | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 40 мин. | 36,3 | ||
| г.Бердск,Пушкина,38 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 36 мин. | 33,4 | ||
| г.Искитим,Пушкина,79 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 58 мин. | 55,1 | ||
| г.Искитим,Комсомольская,19 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,9 | ||
| г.Искитим,Вокзальная,3а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,7 | ||
| г.Искитим,Радиаторная,27 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,4 | ||
| г.Искитим,микрорайон Подгорный,11 а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,8 | ||
| г.Искитим,микрорайон Индустриальный,11б | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 3 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 58 мин. | 55,7 | ||
| О.Кошевого,33 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 19 мин. | 15,5 | ||
| Геодезическая,10/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 21 мин. | 19,6 | ||
| Авиационная,10 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 24 мин. | 22,7 | ||
| Авиационная,12 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 25 мин. | 23,0 | ||
| ЖКО аэропорт,23/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 21 мин. | 21,0 |
Населенные пункты. Потоки отходов на размещение (время и расстояние)
Населенные пункты. Альтернативные потоки отходов на размещение (время и расстояние)
ПВН. Потоки отходов между ПВН и объектами размещения (время и расстояние)
| Название ПВН | Район расположения |
Объект размещения |
Район расположения |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т. |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 212 024,44 | 26 254,54 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 5 621,16 | 1 час 45 мин. | 112,6 | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 4 577,45 | 1 час 32 мин. | 95,9 | |
| ПВН "Мамоновская" | Маслянинский район | Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | 66 734,76 | 8 263,64 | 1 час 13 мин. | 61,4 | |
| ПВН "Усть-Таркская" | Усть-Таркский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 27 401,53 | 3 393,07 | 51 мин. | 46,1 | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 4 399,22 | 54 мин. | 53,6 |
Кластеры
| Наименование объекта |
Кол-во насел. террит. |
Объем ТКО в год, м3 |
Стоимость транспорт., р. в год |
Стоимость транспорт., p./м3 |
Стоимость транспорт., р./т |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 3 696 879 022 | 379,23 | 3 023,47 |
| Болотнинский район | 27 333 | 74 659 |
25 295 319,15 |
323,52 | 2 612,69 |
| Карасукский район | 58 585 | 143 388 |
88 656 417,33 |
618,30 | 4 993,21 |
| Каргатский кластер | 52 606 | 128 793 |
106 834 417,13 |
890,92 | 7 194,84 |
| Краснозёрский кластер | 60 023 | 158 383 |
140 359 595,51 |
908,56 | 7 337,26 |
| Куйбышевский кластер | 113 061 | 307 275 |
223 840 433,86 |
728,47 | 5 882,92 |
| Кыштовский район | 10 295 | 32 502 |
14 167 981,49 |
435,91 | 3 520,29 |
| Новосибирский кластер | 2 160 146 | 8 102 203 |
2 454 886 488,64 |
302,93 | 2 446,39 |
| Северный район | 9 459 | 23 727 |
9 852 007,05 |
415,22 | 3 353,18 |
| Татарский кластер | 91 924 | 221 823 |
169 254 051,52 |
839,98 | 6 783,42 |
| Тогучинский район | 56 626 | 159 777 |
117 246 719,41 |
757,99 | 6 121,33 |
| Черепановский кластер | 103 353 | 285 990 |
212 525 679,34 |
969,31 | 7 827,88 |
| Чистоозёрный район | 45 438 | 109 940 |
133 959 911,91 |
1 218,48 | 9 840,11 |

