Потоки отходов
-
Население, чел. 2 788 849
-
Объем ТКО, м3 9 748 460,59
-
Масса ТКО, т 1 207 136,82
-
Прогноз. тариф, руб/м3 519,49
-
Прогноз. тариф, руб/т 4 141,74
Контейнерные площадки. Потоки отходов на размещение (время и расстояние)
| Номер | Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Количество контейнеров |
Суммарный объем |
Объект размещения |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 12 042 | 24 281 | ||||||||
| 39936 | 50К-01, Чистоозёрный район, Новосибирская область | Ольховка | городское поселение Чистоозёрное | Чистоозерный район | 1 | 0,750 | Полигон ТБО Чистоозерное | 9 мин. | 7,0 | |
| 25436 | 50К-26, Гражданцево, Северный район, Новосибирская область, 632071 | Гражданцево | Гражданцевский сельсовет | Северный район | 1 | 0,650 | Объект размещения Северный | 16 мин. | 15,1 | |
| 18250 | Баганская улица, Новосибирск, Новосибирская область, 630025 | Новосибирск, Первомайский район | ГО г. Новосибирск | ГО г. Новосибирск | 1 | 0,750 | Объект размещения Гусинобродский | 22 мин. | 20,4 | |
| 18253 | Баганская улица, Новосибирск, Новосибирская область, 630025 | Новосибирск, Первомайский район | ГО г. Новосибирск | ГО г. Новосибирск | 1 | 0,750 | Объект размещения Гусинобродский | 23 мин. | 20,5 | |
| 18262 | Баганская улица, Новосибирск, Новосибирская область, 630025 | Новосибирск, Первомайский район | ГО г. Новосибирск | ГО г. Новосибирск | 1 | 0,750 | Объект размещения Гусинобродский | 27 мин. | 22,8 | |
| 26386 | Барабинский район, Барабинск, переулок Водопроводный, 1 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 26 мин. | 20,9 | |
| 26555 | Барабинский район, Барабинск, переулок Гутова, 20 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 25,4 | |
| 37183 | Барабинский район, Барабинск, переулок Индустриальный, 3 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 24,4 | |
| 26180 | Барабинский район, Барабинск, переулок Индустриальный, 37/2 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 24,6 | |
| 25942 | Барабинский район, Барабинск, переулок Новопокровский, 34 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 24,6 | |
| 26081 | Барабинский район, Барабинск, переулок Островского, 50 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,2 | |
| 22260 | Барабинский район, Барабинск, переулок Профессиональный, 19 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,0 | |
| 26361 | Барабинский район, Барабинск, переулок Работницы, 16 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,0 | |
| 38502 | Барабинский район, Барабинск, переулок Халтурина, 31 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 28 мин. | 21,5 | |
| 22251 | Барабинский район, Барабинск, улица Аэропорт, 11 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 23,9 | |
| 27647 | Барабинский район, Барабинск, улица Барабинская, 155 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 4 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,5 | |
| 27640 | Барабинский район, Барабинск, улица Г квартал, 20 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,5 | |
| 38313 | Барабинский район, Барабинск, улица Г квартал, 31/1 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 4 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,9 | |
| 26182 | Барабинский район, Барабинск, улица Г квартал, 32 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,8 | |
| 26151 | Барабинский район, Барабинск, улица Гутова, 27 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 25,6 |
Контейнеры для ртутьсодержащих и термометров. Потоки отходов I-II класса опасности на обезвреживание (время и расстояние)
| Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Кол-во конт. |
Ртуть содер. |
Термо- метры |
Объект обезвреживания |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: 490 | 509 | |||||||||
| г.Бердск,Боровая,101 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 55 мин. | 52,2 | |||
| г.Бердск,Островского,97 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 48 мин. | 49,2 | |||
| г.Бердск,Парижской коммуны,15 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 43 мин. | 42,4 | |||
| г.Бердск,Микрорайон,52 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 53 мин. | 51,5 | |||
| г.Бердск,Ленина,13 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 48 мин. | 48,3 | |||
| г.Бердск,Микрорайон,12 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 53 мин. | 50,9 | |||
| г.Бердск,Горького,7/3 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 47 мин. | 48,0 | |||
| г.Бердск,Лунная,ДК "Родина" | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 52 мин. | 51,1 | |||
| г.Бердск,Пушкина,38 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 48 мин. | 48,2 | |||
| г.Искитим,Пушкина,79 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 9 мин. | 69,9 | |||
| г.Искитим,Комсомольская,19 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,6 | |||
| г.Искитим,Вокзальная,3а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,5 | |||
| г.Искитим,Радиаторная,27 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,2 | |||
| г.Искитим,микрорайон Подгорный,11 а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,6 | |||
| г.Искитим,микрорайон Индустриальный,11б | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 3 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 10 мин. | 70,4 | |||
| О.Кошевого,33 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 35 мин. | 32,4 | |||
| Геодезическая,16а | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 38 мин. | 32,5 | |||
| Геодезическая,10/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 37 мин. | 32,3 | |||
| Авиационная,12 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 34 мин. | 27,9 | |||
| ЖКО аэропорт,23/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 35 мин. | 30,2 |
Контейнеры для батареек. Потоки отходов I-II класса опасности на обезвреживание (время и расстояние)
| Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Кол-во конт. |
Бата- рейки |
Объект обезвреживания |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: 263 | 274 | ||||||||
| с.Баган,Максима Горького,18 | Баган | Баганский сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 6 часов 55 мин. | 427,3 | ||
| с.Мироновка,Центральная,38 | Мироновка | Мироновский сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 6 часов 53 мин. | 420,6 | ||
| с.Лозовское,Центральная,1а | Лозовское | Лозовской сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 6 часов 57 мин. | 428,6 | ||
| с.Кузнецовка,Центральная,26/2 | Кузнецовка | Кузнецовский сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 7 часов 26 мин. | 448,0 | ||
| с.Савкино,Лескова,57 | Савкино | Савкинский сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 6 часов 24 мин. | 400,0 | ||
| с.Ивановка,Центральная,27 | Ивановка | Ивановский сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 7 часов 41 мин. | 456,9 | ||
| с.Андреевка,Центральная,20 | Андреевка | Андреевский сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 7 часов 42 мин. | 458,2 | ||
| с.Казанка,Школьная,15 | Казанка | Казанский сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 7 часов 29 мин. | 450,1 | ||
| с.Палецкое,Октябрьская,27 | Палецкое | Палецкий сельсовет | Баганский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 6 часов 32 мин. | 385,8 | ||
| г.Барабинск,Барабинская,164 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 3 часа 54 мин. | 315,3 | ||
| с.Зюзя,Солдатская,51 | Зюзя | Зюзинский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 47 мин. | 356,4 | ||
| с.Новокозловское,Центральная,7 | Новокозловское | Козловский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 4 мин. | 302,0 | ||
| с.Новониколаевка,Школьная,24 | Новониколаевка | Новониколаевский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 5 часов 28 мин. | 388,6 | ||
| с.Новоспасск,Центральная,38 | Новоспасск | Новоспасский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 17 мин. | 338,9 | ||
| с.Таскаево,Сурыжихинская,2 | Таскаево | Таскаевский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 33 мин. | 339,3 | ||
| с.Новоярково,Центральная,33 | Новоярково | Новоярковский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 53 мин. | 365,9 | ||
| с.Устьянцево,Кузнечная,17 | Устьянцево | Устьянцевский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 11 мин. | 340,0 | ||
| Юный пионер,Весенняя,27а | Юный Пионер | Межозерный сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 13 мин. | 334,5 | ||
| с.Шубинское,Новая,3 | Шубинское | Шубинский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 4 мин. | 327,3 | ||
| с.Новочановское,Им.Васильева,1 | Новочановское | Новочановский сельсовет | Барабинский район | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 4 часа 43 мин. | 359,3 |
Населенные пункты. Потоки отходов на размещение (время и расстояние)
Населенные пункты. Альтернативные потоки отходов на размещение (время и расстояние)
ПВН. Потоки отходов между ПВН и объектами размещения (время и расстояние)
| Название ПВН | Район расположения |
Объект размещения |
Район расположения |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т. |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 212 024,44 | 26 254,54 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 5 621,16 | 1 час 45 мин. | 112,6 | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 4 577,45 | 1 час 32 мин. | 95,9 | |
| ПВН "Мамоновская" | Маслянинский район | Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | 66 734,76 | 8 263,64 | 1 час 13 мин. | 61,4 | |
| ПВН "Усть-Таркская" | Усть-Таркский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 27 401,53 | 3 393,07 | 51 мин. | 46,1 | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 4 399,22 | 54 мин. | 53,6 |
Кластеры
| Наименование объекта |
Кол-во насел. террит. |
Объем ТКО в год, м3 |
Стоимость транспорт., р. в год |
Стоимость транспорт., p./м3 |
Стоимость транспорт., р./т |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 3 696 879 022 | 379,23 | 3 023,47 |
| Болотнинский район | 27 333 | 74 659 |
25 295 319,15 |
323,52 | 2 612,69 |
| Карасукский район | 58 585 | 143 388 |
88 656 417,33 |
618,30 | 4 993,21 |
| Каргатский кластер | 52 606 | 128 793 |
106 834 417,13 |
890,92 | 7 194,84 |
| Краснозёрский кластер | 60 023 | 158 383 |
140 359 595,51 |
908,56 | 7 337,26 |
| Куйбышевский кластер | 113 061 | 307 275 |
223 840 433,86 |
728,47 | 5 882,92 |
| Кыштовский район | 10 295 | 32 502 |
14 167 981,49 |
435,91 | 3 520,29 |
| Новосибирский кластер | 2 160 146 | 8 102 203 |
2 454 886 488,64 |
302,93 | 2 446,39 |
| Северный район | 9 459 | 23 727 |
9 852 007,05 |
415,22 | 3 353,18 |
| Татарский кластер | 91 924 | 221 823 |
169 254 051,52 |
839,98 | 6 783,42 |
| Тогучинский район | 56 626 | 159 777 |
117 246 719,41 |
757,99 | 6 121,33 |
| Черепановский кластер | 103 353 | 285 990 |
212 525 679,34 |
969,31 | 7 827,88 |
| Чистоозёрный район | 45 438 | 109 940 |
133 959 911,91 |
1 218,48 | 9 840,11 |

