Потоки отходов
-
Население, чел. 2 788 849
-
Объем ТКО, м3 9 748 460,59
-
Масса ТКО, т 1 207 136,82
-
Прогноз. тариф, руб/м3 519,49
-
Прогноз. тариф, руб/т 4 141,74
Контейнерные площадки. Потоки отходов на размещение (время и расстояние)
| Номер | Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Количество контейнеров |
Суммарный объем |
Объект размещения |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 12 042 | 24 281 | ||||||||
| 22261 | Барабинский район, Барабинск, улица Д квартал, 1 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 25,9 | |
| 26492 | Барабинский район, Барабинск, улица Д квартал, 4 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 25,8 | |
| 37708 | Барабинский район, Барабинск, улица Деповская, 57 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 27 мин. | 21,4 | |
| 37181 | Барабинский район, Барабинск, улица Ермака, 15 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 24,5 | |
| 28620 | Барабинский район, Барабинск, улица Ермака, 34 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 24,3 | |
| 27895 | Барабинский район, Барабинск, улица Ермака, 49 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 24,1 | |
| 26082 | Барабинский район, Барабинск, улица Ермака, 7 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 24,8 | |
| 25950 | Барабинский район, Барабинск, улица Ермака, 9 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 24,7 | |
| 28001 | Барабинский район, Барабинск, улица Каинская, 2 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 26 мин. | 20,6 | |
| 25937 | Барабинский район, Барабинск, улица Карла Маркса, 112 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 14,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 24,9 | |
| 27894 | Барабинский район, Барабинск, улица Карла Маркса, 122а | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 30 мин. | 24,3 | |
| 26558 | Барабинский район, Барабинск, улица Кирова, 24 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 5 | 5,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,5 | |
| 26511 | Барабинский район, Барабинск, улица Кирова, 3а | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 4 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 31 мин. | 25,1 | |
| 26083 | Барабинский район, Барабинск, улица Кирова, 48 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 25,6 | |
| 26174 | Барабинский район, Барабинск, улица Кирова, 5/2 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,0 | |
| 26101 | Барабинский район, Барабинск, улица Комарова, 22 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 25,8 | |
| 26084 | Барабинский район, Барабинск, улица Коммунистическая, 10 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 32 мин. | 26,1 | |
| 26099 | Барабинский район, Барабинск, улица Коммунистическая, 4Б | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 4 | 4,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 33 мин. | 26,7 | |
| 37707 | Барабинский район, Барабинск, улица Ленина, 117 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 2 | 2,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 26 мин. | 21,4 | |
| 37194 | Барабинский район, Барабинск, улица Ленина, 123 | Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 3 | 3,000 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 26 мин. | 21,2 |
Контейнеры для ртутьсодержащих и термометров. Потоки отходов I-II класса опасности на обезвреживание (время и расстояние)
| Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Кол-во конт. |
Ртуть содер. |
Термо- метры |
Объект обезвреживания |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: 490 | 509 | |||||||||
| г.Бердск,Боровая,101 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 55 мин. | 52,2 | |||
| г.Бердск,Островского,97 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 48 мин. | 49,2 | |||
| г.Бердск,Парижской коммуны,15 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 43 мин. | 42,4 | |||
| г.Бердск,Микрорайон,52 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 53 мин. | 51,5 | |||
| г.Бердск,Ленина,13 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 48 мин. | 48,3 | |||
| г.Бердск,Микрорайон,12 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 53 мин. | 50,9 | |||
| г.Бердск,Горького,7/3 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 47 мин. | 48,0 | |||
| г.Бердск,Лунная,ДК "Родина" | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 52 мин. | 51,1 | |||
| г.Бердск,Пушкина,38 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 48 мин. | 48,2 | |||
| г.Искитим,Пушкина,79 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 9 мин. | 69,9 | |||
| г.Искитим,Комсомольская,19 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,6 | |||
| г.Искитим,Вокзальная,3а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,5 | |||
| г.Искитим,Радиаторная,27 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,2 | |||
| г.Искитим,микрорайон Подгорный,11 а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 8 мин. | 68,6 | |||
| г.Искитим,микрорайон Индустриальный,11б | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 3 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 1 час 10 мин. | 70,4 | |||
| О.Кошевого,33 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 35 мин. | 32,4 | |||
| Геодезическая,16а | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 38 мин. | 32,5 | |||
| Геодезическая,10/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 37 мин. | 32,3 | |||
| Авиационная,12 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 34 мин. | 27,9 | |||
| ЖКО аэропорт,23/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Участок демеркуризации ООО "СибРтуть" | 35 мин. | 30,2 |
Контейнеры для батареек. Потоки отходов I-II класса опасности на обезвреживание (время и расстояние)
| Адрес КП | Населенный пункт |
Сельсовет | Район | Кол-во конт. |
Бата- рейки |
Объект обезвреживания |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: 263 | 274 | ||||||||
| г.Бердск,Боровая,101 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 44 мин. | 37,4 | ||
| г.Бердск,Островского,97 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 37 мин. | 34,4 | ||
| г.Бердск,Парижской коммуны,15 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 31 мин. | 27,6 | ||
| г.Бердск,Микрорайон,52 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 42 мин. | 36,7 | ||
| г.Бердск,Ленина,13 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 37 мин. | 33,5 | ||
| г.Бердск,Микрорайон,12 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 41 мин. | 36,1 | ||
| г.Бердск,Горького,7/3 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 36 мин. | 33,2 | ||
| г.Бердск,Лунная,ДК "Родина" | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 40 мин. | 36,3 | ||
| г.Бердск,Пушкина,38 | Бердск | ГО г. Бердск | ГО г. Бердск | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 36 мин. | 33,4 | ||
| г.Искитим,Пушкина,79 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 58 мин. | 55,1 | ||
| г.Искитим,Комсомольская,19 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,9 | ||
| г.Искитим,Вокзальная,3а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,7 | ||
| г.Искитим,Радиаторная,27 | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,4 | ||
| г.Искитим,микрорайон Подгорный,11 а | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 2 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 57 мин. | 53,8 | ||
| г.Искитим,микрорайон Индустриальный,11б | Искитим | ГО г. Искитим | ГО г. Искитим | 3 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 58 мин. | 55,7 | ||
| О.Кошевого,33 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 19 мин. | 15,5 | ||
| Геодезическая,10/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 21 мин. | 19,6 | ||
| Авиационная,10 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 24 мин. | 22,7 | ||
| Авиационная,12 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 25 мин. | 23,0 | ||
| ЖКО аэропорт,23/1 | Обь | ГО г. Обь | ГО г. Обь | 1 | Производственная территория ООО "Демеркуризация" | 21 мин. | 21,0 |
Населенные пункты. Потоки отходов на размещение (время и расстояние)
Населенные пункты. Альтернативные потоки отходов на размещение (время и расстояние)
ПВН. Потоки отходов между ПВН и объектами размещения (время и расстояние)
| Название ПВН | Район расположения |
Объект размещения |
Район расположения |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т. |
Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 212 024,44 | 26 254,54 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 5 621,16 | 1 час 45 мин. | 112,6 | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 4 577,45 | 1 час 32 мин. | 95,9 | |
| ПВН "Мамоновская" | Маслянинский район | Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | 66 734,76 | 8 263,64 | 1 час 13 мин. | 61,4 | |
| ПВН "Усть-Таркская" | Усть-Таркский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 27 401,53 | 3 393,07 | 51 мин. | 46,1 | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 4 399,22 | 54 мин. | 53,6 |
Кластеры
| Наименование объекта |
Кол-во насел. террит. |
Объем ТКО в год, м3 |
Стоимость транспорт., р. в год |
Стоимость транспорт., p./м3 |
Стоимость транспорт., р./т |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 3 696 879 022 | 379,23 | 3 023,47 |
| Болотнинский район | 27 333 | 74 659 |
25 295 319,15 |
323,52 | 2 612,69 |
| Карасукский район | 58 585 | 143 388 |
88 656 417,33 |
618,30 | 4 993,21 |
| Каргатский кластер | 52 606 | 128 793 |
106 834 417,13 |
890,92 | 7 194,84 |
| Краснозёрский кластер | 60 023 | 158 383 |
140 359 595,51 |
908,56 | 7 337,26 |
| Куйбышевский кластер | 113 061 | 307 275 |
223 840 433,86 |
728,47 | 5 882,92 |
| Кыштовский район | 10 295 | 32 502 |
14 167 981,49 |
435,91 | 3 520,29 |
| Новосибирский кластер | 2 160 146 | 8 102 203 |
2 454 886 488,64 |
302,93 | 2 446,39 |
| Северный район | 9 459 | 23 727 |
9 852 007,05 |
415,22 | 3 353,18 |
| Татарский кластер | 91 924 | 221 823 |
169 254 051,52 |
839,98 | 6 783,42 |
| Тогучинский район | 56 626 | 159 777 |
117 246 719,41 |
757,99 | 6 121,33 |
| Черепановский кластер | 103 353 | 285 990 |
212 525 679,34 |
969,31 | 7 827,88 |
| Чистоозёрный район | 45 438 | 109 940 |
133 959 911,91 |
1 218,48 | 9 840,11 |

