Потоки отходов
Потоки отходов на размещение (населенные пункты)
| Нас.пункт | Сельсовет | Район | Население | Объем ТКО, м3 | Масса ТКО, т. | Объект | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 1 609 535,42 | ||||||
| Ачеканка | Орловский сельсовет | Убинский район | 28 | 68,45 | 11,30 | ПВН "Убинская" | 1 час 5 мин. | 42,9 км | |
| Аялу | Отреченский сельсовет | Чановский район | 59 | 142,29 | 23,49 | Объект размещения Татарский | 1 час 53 мин. | 104,0 км | |
| Баган | Доволенский сельсовет | Доволенский район | 229 | 603,59 | 99,66 | Полигон ТБО Красноозерское | 1 час 52 мин. | 81,1 км | |
| Баган | Баганский сельсовет | Баганский район | 4 868 | 11 917,43 | 1 967,63 | Полигон ТБО Карасук | 1 час 10 мин. | 59,2 км | |
| Бадажки | Межозерный сельсовет | Барабинский район | 283 | 769,57 | 127,06 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 3 мин. | 47,8 км | |
| Бажинск | Бажинский сельсовет | Маслянинский район | 587 | 1 650,08 | 272,44 | Полигон ТБО Черепаново | 1 час 9 мин. | 61,3 км | |
| Базово | Базовский сельсовет | Чулымский район | 661 | 1 617,75 | 267,10 | Объект размещения Каргатский | 2 часа 30 мин. | 120,6 км | |
| Байкал | Байкальский сельсовет | Болотнинский район | 519 | 1 413,26 | 233,34 | Полигон захоронения ТКО Болотное | 42 мин. | 41,7 км | |
| Бакейка | Сергеевский сельсовет | Кыштовский район | 51 | 160,98 | 26,58 | Объект размещения Кыштовский | 45 мин. | 29,9 км | |
| Баклуши | Баклушевский сельсовет | Доволенский район | 714 | 1 881,60 | 310,66 | Полигон ТБО Красноозерское | 2 часа 2 мин. | 86,9 км | |
| Бакмасиха | Таскаевский сельсовет | Барабинский район | 380 | 1 033,92 | 170,71 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 45 мин. | 75,3 км | |
| Балман | Балманский сельсовет | Куйбышевский район | 240 | 649,11 | 107,17 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 2 часа 5 мин. | 83,8 км | |
| Балта | Балтинский сельсовет | Мошковский район | 688 | 1 787,09 | 295,06 | Полигон захоронения ТКО Болотное | 41 мин. | 47,0 км | |
| Барабинск | городское поселение Барабинск | Барабинский район | 28 941 | 78 716,69 | 12 996,57 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 26 мин. | 21,0 км | |
| Барабка | Тальменский сельсовет | Искитимский район | 355 | 944,10 | 155,88 | Полигон ТБО Искитим | 15 мин. | 8,0 км |
Потоки отходов на размещение (объекты)
| Наименование объекта |
Район | Город | Кол-во насел. территории |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигон захоронения ТКО Болотное | Болотнинский район | Болотное | 43 088 | 115 644,50 | 19 093,55 | |
| Полигон ТБО Бердск | ГО г. Бердск | Бердск | 103 578 | 382 499,06 | 63 153,20 | |
| Полигон ТБО Искитим | ГО г. Искитим | Искитим | 118 851 | 359 366,61 | 59 333,62 | |
| Полигон ТБО Карасук | Карасукский район | Карасук | 58 585 | 143 387,92 | 23 674,09 | |
| Полигон захоронения ТКО Прокудское | Коченевский район | Прокудское | 46 129 | 135 016,12 | 22 291,97 | |
| Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | Колыбелька | 60 023 | 158 382,71 | 26 149,86 | |
| Полигон захоронения ТКО Куйбышев | Куйбышевский район | Куйбышев | 113 061 | 307 275,14 | 50 732,86 | |
| Участок утилизации ТБО Барышево | Новосибирский район | Барышево | 169 917 | 642 287,26 | 106 046,04 | |
| Полигон "Левобережный" | Новосибирский район | Верх-Тула | 688 213 | 2 607 031,32 | 430 438,82 | |
| Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | Пушной | 103 353 | 285 989,70 | 47 218,54 | |
| Полигон ТБО Чистоозерное | Чистоозерный район | Чистоозерное | 45 438 | 109 940,34 | 18 151,71 | |
| Полигон ТКО Горный | Тогучинский район | Горный | 56 626 | 159 776,88 | 26 380,09 | |
| Объект размещения Гусинобродский | ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | 959 576 | 3 759 658,32 | 620 745,86 | |
| Объект размещения Колыванский | Колыванский район | Колывань | 24 043 | 72 537,44 | 11 976,37 | |
| Объект размещения Кыштовский | Кыштовский район | Кыштовка | 10 295 | 32 502,10 | 5 366,30 | |
| Объект размещения Ордынский | Ордынский район | Чернаково | 34 084 | 102 821,83 | 16 976,51 | |
| Объект размещения Татарский | Татарский район | Татарск | 91 924 | 221 822,55 | 36 624,04 | |
| Объект размещения Каргатский | Каргатский район | Каргат | 52 606 | 128 793,37 | 21 264,45 | |
| Объект размещения Северный | Северный район | Северное | 9 459 | 23 727,42 | 3 917,52 |
Потоки отходов на размещение (между объектами)
| Название объекта | Район | Связанный объект | Район | Объем, м3 | Масса, т. | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 117 888,15 | 19 463,95 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 7 494,95 | 1 час 45 мин. | 112,6 км | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 6 103,33 | 1 час 32 мин. | 95,9 км | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 5 865,68 | 54 мин. | 53,6 км |