Потоки отходов
Потоки отходов на размещение (населенные пункты)
| Нас.пункт | Сельсовет | Район | Население | Объем ТКО, м3 | Масса ТКО, т. | Объект | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 1 609 535,42 | ||||||
| Анисимовка | Октябрьский сельсовет | Карасукский район | 162 | 396,32 | 65,43 | Полигон ТБО Карасук | 1 час 4 мин. | 54,1 км | |
| Антипинский | Дупленский сельсовет | Коченевский район | 29 | 85,47 | 14,11 | Полигон захоронения ТКО Прокудское | 1 час 7 мин. | 73,6 км | |
| Антоновка | Поварёнский сельсовет | Коченевский район | 99 | 282,78 | 46,69 | Полигон захоронения ТКО Прокудское | 1 час 17 мин. | 51,6 км | |
| Антоново | Спиринский сельсовет | Ордынский район | 193 | 578,02 | 95,43 | Объект размещения Ордынский | 1 час 4 мин. | 56,7 км | |
| Антошкино | Новоичинский сельсовет | Куйбышевский район | 11 | 29,60 | 4,89 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 30 мин. | 61,6 км | |
| Аплаксино | Усть-Каменский сельсовет | Тогучинский район | 109 | 310,09 | 51,20 | Полигон ТКО Горный | 1 час 1 мин. | 43,0 км | |
| Аполиха | Медяковский сельсовет | Купинский район | 104 | 251,57 | 41,54 | Полигон ТБО Чистоозерное | 2 часа 49 мин. | 115,5 км | |
| Арисово | Козловский сельсовет | Барабинский район | 179 | 486,16 | 80,27 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 5 мин. | 49,3 км | |
| Артамоново | Битковский сельсовет | Сузунский район | 51 | 124,77 | 20,60 | Полигон ТБО Черепаново | 3 часа 4 мин. | 152,4 км | |
| Асенкритово | Раисинский сельсовет | Убинский район | 221 | 540,70 | 89,27 | ПВН "Убинская" | 30 мин. | 14,6 км | |
| Астродым | Троицкий сельсовет | Карасукский район | 334 | 817,80 | 135,02 | Полигон ТБО Карасук | 54 мин. | 33,2 км | |
| Аткуль | Маршанский сельсовет | Каргатский район | 132 | 323,12 | 53,35 | Объект размещения Каргатский | 2 часа 3 мин. | 54,4 км | |
| Аул-Бергуль | Гжатский сельсовет | Куйбышевский район | 498 | 1 354,74 | 223,68 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 37 мин. | 28,6 км | |
| Ахтырка | Вознесенский сельсовет | Венгеровский район | 37 | 89,30 | 14,74 | ПВН "Венгеровская" | 1 час 8 мин. | 39,4 км | |
| Ача | Ачинский сельсовет | Болотнинский район | 425 | 1 160,93 | 191,68 | Полигон захоронения ТКО Болотное | 21 мин. | 22,5 км |
Потоки отходов на размещение (объекты)
| Наименование объекта |
Район | Город | Кол-во насел. территории |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигон захоронения ТКО Болотное | Болотнинский район | Болотное | 43 088 | 115 644,50 | 19 093,55 | |
| Полигон ТБО Бердск | ГО г. Бердск | Бердск | 103 578 | 382 499,06 | 63 153,20 | |
| Полигон ТБО Искитим | ГО г. Искитим | Искитим | 118 851 | 359 366,61 | 59 333,62 | |
| Полигон ТБО Карасук | Карасукский район | Карасук | 58 585 | 143 387,92 | 23 674,09 | |
| Полигон захоронения ТКО Прокудское | Коченевский район | Прокудское | 46 129 | 135 016,12 | 22 291,97 | |
| Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | Колыбелька | 60 023 | 158 382,71 | 26 149,86 | |
| Полигон захоронения ТКО Куйбышев | Куйбышевский район | Куйбышев | 113 061 | 307 275,14 | 50 732,86 | |
| Участок утилизации ТБО Барышево | Новосибирский район | Барышево | 169 917 | 642 287,26 | 106 046,04 | |
| Полигон "Левобережный" | Новосибирский район | Верх-Тула | 688 213 | 2 607 031,32 | 430 438,82 | |
| Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | Пушной | 103 353 | 285 989,70 | 47 218,54 | |
| Полигон ТБО Чистоозерное | Чистоозерный район | Чистоозерное | 45 438 | 109 940,34 | 18 151,71 | |
| Полигон ТКО Горный | Тогучинский район | Горный | 56 626 | 159 776,88 | 26 380,09 | |
| Объект размещения Гусинобродский | ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | 959 576 | 3 759 658,32 | 620 745,86 | |
| Объект размещения Колыванский | Колыванский район | Колывань | 24 043 | 72 537,44 | 11 976,37 | |
| Объект размещения Кыштовский | Кыштовский район | Кыштовка | 10 295 | 32 502,10 | 5 366,30 | |
| Объект размещения Ордынский | Ордынский район | Чернаково | 34 084 | 102 821,83 | 16 976,51 | |
| Объект размещения Татарский | Татарский район | Татарск | 91 924 | 221 822,55 | 36 624,04 | |
| Объект размещения Каргатский | Каргатский район | Каргат | 52 606 | 128 793,37 | 21 264,45 | |
| Объект размещения Северный | Северный район | Северное | 9 459 | 23 727,42 | 3 917,52 |
Потоки отходов на размещение (между объектами)
| Название объекта | Район | Связанный объект | Район | Объем, м3 | Масса, т. | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 117 888,15 | 19 463,95 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 7 494,95 | 1 час 45 мин. | 112,6 км | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 6 103,33 | 1 час 32 мин. | 95,9 км | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 5 865,68 | 54 мин. | 53,6 км |