Потоки отходов
Потоки отходов на размещение (населенные пункты)
| Нас.пункт | Сельсовет | Район | Население | Объем ТКО, м3 | Масса ТКО, т. | Объект | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 1 609 535,42 | ||||||
| Алексеевка | Сибирский сельсовет | Купинский район | 86 | 208,17 | 34,37 | Полигон ТБО Чистоозерное | 1 час 20 мин. | 61,3 км | |
| Алексеевка | Новомайзасский сельсовет | Кыштовский район | 0 | 0,00 | 0,00 | Объект размещения Кыштовский | 46 мин. | 31,7 км | |
| Алексеевка | Верх-Красноярский сельсовет | Северный район | 68 | 170,53 | 28,16 | Объект размещения Северный | 58 мин. | 47,0 км | |
| Алексеевка | Базовский сельсовет | Чулымский район | 379 | 928,33 | 153,27 | Объект размещения Каргатский | 2 часа 41 мин. | 127,0 км | |
| Алексеевка | Толмачёвский сельсовет | Новосибирский район | 380 | 999,08 | 164,95 | Полигон "Левобережный" | 32 мин. | 22,6 км | |
| Алексеевский | Преображенский сельсовет | Искитимский район | 116 | 308,76 | 50,98 | Полигон ТБО Искитим | 1 час 18 мин. | 66,3 км | |
| Алексотово | Верх-Урюмский сельсовет | Здвинский район | 46 | 124,86 | 20,62 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 3 часа 6 мин. | 152,3 км | |
| Алешинка | Чувашинский сельсовет | Северный район | 51 | 127,99 | 21,13 | Объект размещения Северный | 1 час 20 мин. | 47,4 км | |
| Алферовка | Метелевский сельсовет | Купинский район | 88 | 212,85 | 35,14 | Полигон ТБО Чистоозерное | 4 часа 0 мин. | 133,0 км | |
| Альменево | Сергеевский сельсовет | Кыштовский район | 90 | 286,27 | 47,26 | Объект размещения Кыштовский | 54 мин. | 35,7 км | |
| Амба | Скалинский сельсовет | Колыванский район | 411 | 1 243,44 | 205,30 | Объект размещения Колыванский | 17 мин. | 16,8 км | |
| Анган | Сергинский сельсовет | Куйбышевский район | 62 | 167,72 | 27,69 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 48 мин. | 36,2 км | |
| Андреевка | Андреевский сельсовет | Баганский район | 462 | 1 131,16 | 186,76 | Полигон ТБО Карасук | 1 час 57 мин. | 90,8 км | |
| Андреевка | Чумаковский сельсовет | Куйбышевский район | 129 | 348,37 | 57,52 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 35 мин. | 63,0 км | |
| Аникино | Крутихинский сельсовет | Кыштовский район | 33 | 100,72 | 16,63 | Объект размещения Кыштовский | 1 час 7 мин. | 45,2 км |
Потоки отходов на размещение (объекты)
| Наименование объекта |
Район | Город | Кол-во насел. территории |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигон захоронения ТКО Болотное | Болотнинский район | Болотное | 43 088 | 115 644,50 | 19 093,55 | |
| Полигон ТБО Бердск | ГО г. Бердск | Бердск | 103 578 | 382 499,06 | 63 153,20 | |
| Полигон ТБО Искитим | ГО г. Искитим | Искитим | 118 851 | 359 366,61 | 59 333,62 | |
| Полигон ТБО Карасук | Карасукский район | Карасук | 58 585 | 143 387,92 | 23 674,09 | |
| Полигон захоронения ТКО Прокудское | Коченевский район | Прокудское | 46 129 | 135 016,12 | 22 291,97 | |
| Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | Колыбелька | 60 023 | 158 382,71 | 26 149,86 | |
| Полигон захоронения ТКО Куйбышев | Куйбышевский район | Куйбышев | 113 061 | 307 275,14 | 50 732,86 | |
| Участок утилизации ТБО Барышево | Новосибирский район | Барышево | 169 917 | 642 287,26 | 106 046,04 | |
| Полигон "Левобережный" | Новосибирский район | Верх-Тула | 688 213 | 2 607 031,32 | 430 438,82 | |
| Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | Пушной | 103 353 | 285 989,70 | 47 218,54 | |
| Полигон ТБО Чистоозерное | Чистоозерный район | Чистоозерное | 45 438 | 109 940,34 | 18 151,71 | |
| Полигон ТКО Горный | Тогучинский район | Горный | 56 626 | 159 776,88 | 26 380,09 | |
| Объект размещения Гусинобродский | ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | 959 576 | 3 759 658,32 | 620 745,86 | |
| Объект размещения Колыванский | Колыванский район | Колывань | 24 043 | 72 537,44 | 11 976,37 | |
| Объект размещения Кыштовский | Кыштовский район | Кыштовка | 10 295 | 32 502,10 | 5 366,30 | |
| Объект размещения Ордынский | Ордынский район | Чернаково | 34 084 | 102 821,83 | 16 976,51 | |
| Объект размещения Татарский | Татарский район | Татарск | 91 924 | 221 822,55 | 36 624,04 | |
| Объект размещения Каргатский | Каргатский район | Каргат | 52 606 | 128 793,37 | 21 264,45 | |
| Объект размещения Северный | Северный район | Северное | 9 459 | 23 727,42 | 3 917,52 |
Потоки отходов на размещение (между объектами)
| Название объекта | Район | Связанный объект | Район | Объем, м3 | Масса, т. | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 117 888,15 | 19 463,95 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 7 494,95 | 1 час 45 мин. | 112,6 км | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 6 103,33 | 1 час 32 мин. | 95,9 км | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 5 865,68 | 54 мин. | 53,6 км |