Потоки отходов
Потоки отходов на размещение (населенные пункты)
| Нас.пункт | Сельсовет | Район | Население | Объем ТКО, м3 | Масса ТКО, т. | Объект | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 1 609 535,42 | ||||||
| Ярки | Ярковский сельсовет | Доволенский район | 514 | 1 359,64 | 224,48 | Полигон ТБО Красноозерское | 2 часа 32 мин. | 111,3 км | |
| Ярково | Верх-Ичинский сельсовет | Куйбышевский район | 14 | 38,10 | 6,29 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 53 мин. | 62,9 км | |
| Ярково | Ярковский сельсовет | Новосибирский район | 4 880 | 12 794,13 | 2 112,38 | Полигон "Левобережный" | 23 мин. | 21,9 км | |
| Яркуль | Яркульский сельсовет | Купинский район | 712 | 1 722,30 | 284,36 | Полигон ТБО Чистоозерное | 1 час 50 мин. | 66,0 км | |
| Яркуль | Яркульский сельсовет | Усть-Таркский район | 422 | 1 018,17 | 168,11 | Объект размещения Татарский | 2 часа 19 мин. | 105,2 км | |
| Яркуль-Матюшкино | Яркуль-Матюшкинский сельсовет | Усть-Таркский район | 581 | 1 401,83 | 231,45 | Объект размещения Татарский | 1 час 55 мин. | 89,6 км | |
| Ярок | городское поселение Карасук | Карасукский район | 63 | 153,69 | 25,38 | Полигон ТБО Карасук | 25 мин. | 10,7 км | |
| Ярское | Плотниковский сельсовет | Новосибирский район | 2 | 5,21 | 0,86 | Объект размещения Гусинобродский | 56 мин. | 36,3 км | |
| Ясная Поляна | Огнево-Заимковский сельсовет | Черепановский район | 137 | 403,30 | 66,59 | Полигон ТБО Черепаново | 38 мин. | 32,1 км | |
| Яча | Усть-Ламенский сельсовет | Венгеровский район | 11 | 26,48 | 4,37 | ПВН "Венгеровская" | 1 час 23 мин. | 49,1 км |
Потоки отходов на размещение (объекты)
| Наименование объекта |
Район | Город | Кол-во насел. территории |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигон захоронения ТКО Болотное | Болотнинский район | Болотное | 43 088 | 115 644,50 | 19 093,55 | |
| Полигон ТБО Бердск | ГО г. Бердск | Бердск | 103 578 | 382 499,06 | 63 153,20 | |
| Полигон ТБО Искитим | ГО г. Искитим | Искитим | 118 851 | 359 366,61 | 59 333,62 | |
| Полигон ТБО Карасук | Карасукский район | Карасук | 58 585 | 143 387,92 | 23 674,09 | |
| Полигон захоронения ТКО Прокудское | Коченевский район | Прокудское | 46 129 | 135 016,12 | 22 291,97 | |
| Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | Колыбелька | 60 023 | 158 382,71 | 26 149,86 | |
| Полигон захоронения ТКО Куйбышев | Куйбышевский район | Куйбышев | 113 061 | 307 275,14 | 50 732,86 | |
| Участок утилизации ТБО Барышево | Новосибирский район | Барышево | 169 917 | 642 287,26 | 106 046,04 | |
| Полигон "Левобережный" | Новосибирский район | Верх-Тула | 688 213 | 2 607 031,32 | 430 438,82 | |
| Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | Пушной | 103 353 | 285 989,70 | 47 218,54 | |
| Полигон ТБО Чистоозерное | Чистоозерный район | Чистоозерное | 45 438 | 109 940,34 | 18 151,71 | |
| Полигон ТКО Горный | Тогучинский район | Горный | 56 626 | 159 776,88 | 26 380,09 | |
| Объект размещения Гусинобродский | ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | 959 576 | 3 759 658,32 | 620 745,86 | |
| Объект размещения Колыванский | Колыванский район | Колывань | 24 043 | 72 537,44 | 11 976,37 | |
| Объект размещения Кыштовский | Кыштовский район | Кыштовка | 10 295 | 32 502,10 | 5 366,30 | |
| Объект размещения Ордынский | Ордынский район | Чернаково | 34 084 | 102 821,83 | 16 976,51 | |
| Объект размещения Татарский | Татарский район | Татарск | 91 924 | 221 822,55 | 36 624,04 | |
| Объект размещения Каргатский | Каргатский район | Каргат | 52 606 | 128 793,37 | 21 264,45 | |
| Объект размещения Северный | Северный район | Северное | 9 459 | 23 727,42 | 3 917,52 |
Потоки отходов на размещение (между объектами)
| Название объекта | Район | Связанный объект | Район | Объем, м3 | Масса, т. | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 117 888,15 | 19 463,95 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 7 494,95 | 1 час 45 мин. | 112,6 км | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 6 103,33 | 1 час 32 мин. | 95,9 км | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 5 865,68 | 54 мин. | 53,6 км |