Потоки отходов
Потоки отходов на размещение (населенные пункты)
| Нас.пункт | Сельсовет | Район | Население | Объем ТКО, м3 | Масса ТКО, т. | Объект | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 1 609 535,42 | ||||||
| Южный | Безменовский сельсовет | Черепановский район | 338 | 998,97 | 164,94 | Полигон ТБО Черепаново | 36 мин. | 30,5 км | |
| Юный Ленинец | Мичуринский сельсовет | Новосибирский район | 1 521 | 3 954,74 | 652,95 | Полигон "Левобережный" | 20 мин. | 17,4 км | |
| Юный Пионер | Межозерный сельсовет | Барабинский район | 382 | 1 039,70 | 171,66 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 0 мин. | 50,2 км | |
| Юрки | Блюдчанский сельсовет | Чановский район | 255 | 615,26 | 101,58 | Объект размещения Татарский | 1 час 27 мин. | 85,1 км | |
| Юрт-Акбалык | Новотроицкий сельсовет | Колыванский район | 243 | 732,49 | 120,94 | Объект размещения Колыванский | 1 час 46 мин. | 105,5 км | |
| Юрт-Ора | Скалинский сельсовет | Колыванский район | 56 | 170,53 | 28,16 | Объект размещения Колыванский | 31 мин. | 24,4 км | |
| Юрты | Коуракский сельсовет | Тогучинский район | 500 | 1 414,92 | 233,61 | Полигон ТКО Горный | 1 час 44 мин. | 90,8 км | |
| Яблоневка | городское поселение Чистоозёрное | Чистоозерный район | 460 | 1 112,92 | 183,75 | Полигон ТБО Чистоозерное | 8 мин. | 4,6 км | |
| Ягодный | Благодатский сельсовет | Карасукский район | 205 | 501,66 | 82,83 | Полигон ТБО Карасук | 25 мин. | 13,1 км | |
| Ядкан | Черновский сельсовет | Кыштовский район | 9 | 27,76 | 4,58 | Объект размещения Кыштовский | 35 мин. | 23,2 км | |
| Ядрышниково | Новочекинский сельсовет | Кыштовский район | 2 | 6,34 | 1,05 | Объект размещения Кыштовский | 32 мин. | 21,5 км | |
| Яминка | Ишимский сельсовет | Чистоозерный район | 38 | 91,92 | 15,18 | Полигон ТБО Чистоозерное | 1 час 6 мин. | 43,5 км | |
| Янабино | Дубровинский сельсовет | Усть-Таркский район | 66 | 159,25 | 26,29 | Объект размещения Татарский | 2 часа 30 мин. | 112,7 км | |
| Янченково | Гутовский сельсовет | Тогучинский район | 711 | 2 004,22 | 330,91 | Полигон ТКО Горный | 1 час 3 мин. | 50,4 км | |
| Ярки | Майский сельсовет | Черепановский район | 754 | 2 229,35 | 368,08 | Полигон ТБО Черепаново | 28 мин. | 15,8 км |
Потоки отходов на размещение (объекты)
| Наименование объекта |
Район | Город | Кол-во насел. территории |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигон захоронения ТКО Болотное | Болотнинский район | Болотное | 43 088 | 115 644,50 | 19 093,55 | |
| Полигон ТБО Бердск | ГО г. Бердск | Бердск | 103 578 | 382 499,06 | 63 153,20 | |
| Полигон ТБО Искитим | ГО г. Искитим | Искитим | 118 851 | 359 366,61 | 59 333,62 | |
| Полигон ТБО Карасук | Карасукский район | Карасук | 58 585 | 143 387,92 | 23 674,09 | |
| Полигон захоронения ТКО Прокудское | Коченевский район | Прокудское | 46 129 | 135 016,12 | 22 291,97 | |
| Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | Колыбелька | 60 023 | 158 382,71 | 26 149,86 | |
| Полигон захоронения ТКО Куйбышев | Куйбышевский район | Куйбышев | 113 061 | 307 275,14 | 50 732,86 | |
| Участок утилизации ТБО Барышево | Новосибирский район | Барышево | 169 917 | 642 287,26 | 106 046,04 | |
| Полигон "Левобережный" | Новосибирский район | Верх-Тула | 688 213 | 2 607 031,32 | 430 438,82 | |
| Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | Пушной | 103 353 | 285 989,70 | 47 218,54 | |
| Полигон ТБО Чистоозерное | Чистоозерный район | Чистоозерное | 45 438 | 109 940,34 | 18 151,71 | |
| Полигон ТКО Горный | Тогучинский район | Горный | 56 626 | 159 776,88 | 26 380,09 | |
| Объект размещения Гусинобродский | ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | 959 576 | 3 759 658,32 | 620 745,86 | |
| Объект размещения Колыванский | Колыванский район | Колывань | 24 043 | 72 537,44 | 11 976,37 | |
| Объект размещения Кыштовский | Кыштовский район | Кыштовка | 10 295 | 32 502,10 | 5 366,30 | |
| Объект размещения Ордынский | Ордынский район | Чернаково | 34 084 | 102 821,83 | 16 976,51 | |
| Объект размещения Татарский | Татарский район | Татарск | 91 924 | 221 822,55 | 36 624,04 | |
| Объект размещения Каргатский | Каргатский район | Каргат | 52 606 | 128 793,37 | 21 264,45 | |
| Объект размещения Северный | Северный район | Северное | 9 459 | 23 727,42 | 3 917,52 |
Потоки отходов на размещение (между объектами)
| Название объекта | Район | Связанный объект | Район | Объем, м3 | Масса, т. | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 117 888,15 | 19 463,95 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 7 494,95 | 1 час 45 мин. | 112,6 км | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 6 103,33 | 1 час 32 мин. | 95,9 км | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 5 865,68 | 54 мин. | 53,6 км |