Потоки отходов
Потоки отходов на размещение (населенные пункты)
| Нас.пункт | Сельсовет | Район | Население | Объем ТКО, м3 | Масса ТКО, т. | Объект | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 2 788 849 | 9 748 460,59 | 1 609 535,42 | ||||||
| 106 км Рожневский Бор | Кудринский сельсовет | Тогучинский район | 9 | 25,42 | 4,20 | Полигон ТКО Горный | 1 час 11 мин. | 54,7 км | |
| 2912 км | Щегловский сельсовет | Чановский район | 0 | 0,00 | 0,00 | Объект размещения Татарский | 29 мин. | 36,4 км | |
| 2926 км | городское поселение Чаны | Чановский район | 6 | 14,45 | 2,39 | Объект размещения Татарский | 1 час 7 мин. | 71,7 км | |
| 3144 км | городское поселение Каргат | Каргатский район | 0 | 0,00 | 0,00 | Объект размещения Каргатский | 15 мин. | 8,8 км | |
| 3192 км | Кокошинский сельсовет | Чулымский район | 3 | 7,35 | 1,21 | Объект размещения Каргатский | 31 мин. | 34,5 км | |
| 3221 км Большедорожное | Кабинетный сельсовет | Чулымский район | 1 | 2,45 | 0,40 | Объект размещения Каргатский | 1 час 19 мин. | 68,3 км | |
| 39 км Совхозная | Березовский сельсовет | Новосибирский район | 76 | 198,61 | 32,79 | Объект размещения Гусинобродский | 51 мин. | 41,0 км | |
| 47 км Геодезическая | Березовский сельсовет | Новосибирский район | 32 | 83,34 | 13,76 | Объект размещения Гусинобродский | 43 мин. | 32,2 км | |
| 75 км Кувшинка | Буготакский сельсовет | Тогучинский район | 19 | 55,00 | 9,08 | Полигон ТКО Горный | 30 мин. | 20,6 км | |
| 8 Марта | Верх-Тулинский сельсовет | Новосибирский район | 347 | 905,51 | 149,50 | Полигон "Левобережный" | 7 мин. | 3,7 км | |
| 82 км Льнозавод | Буготакский сельсовет | Тогучинский район | 8 | 20,82 | 3,44 | Полигон ТКО Горный | 23 мин. | 16,2 км | |
| III Интернационал | Андреевский сельсовет | Баганский район | 37 | 90,38 | 14,92 | Полигон ТБО Карасук | 2 часа 45 мин. | 110,9 км | |
| Абакумово | Таскаевский сельсовет | Барабинский район | 87 | 236,79 | 39,10 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 1 час 17 мин. | 56,9 км | |
| Абрамовка | Байкальский сельсовет | Болотнинский район | 0 | 0,00 | 0,00 | Полигон захоронения ТКО Болотное | 44 мин. | 43,2 км | |
| Абрамово | Абрамовский сельсовет | Куйбышевский район | 1 095 | 2 977,56 | 491,61 | Полигон захоронения ТКО Куйбышев | 22 мин. | 15,6 км |
Потоки отходов на размещение (объекты)
| Наименование объекта |
Район | Город | Кол-во насел. территории |
Объем отходов, м3 |
Масса отходов, т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полигон захоронения ТКО Болотное | Болотнинский район | Болотное | 43 088 | 115 644,50 | 19 093,55 | |
| Полигон ТБО Бердск | ГО г. Бердск | Бердск | 103 578 | 382 499,06 | 63 153,20 | |
| Полигон ТБО Искитим | ГО г. Искитим | Искитим | 118 851 | 359 366,61 | 59 333,62 | |
| Полигон ТБО Карасук | Карасукский район | Карасук | 58 585 | 143 387,92 | 23 674,09 | |
| Полигон захоронения ТКО Прокудское | Коченевский район | Прокудское | 46 129 | 135 016,12 | 22 291,97 | |
| Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | Колыбелька | 60 023 | 158 382,71 | 26 149,86 | |
| Полигон захоронения ТКО Куйбышев | Куйбышевский район | Куйбышев | 113 061 | 307 275,14 | 50 732,86 | |
| Участок утилизации ТБО Барышево | Новосибирский район | Барышево | 169 917 | 642 287,26 | 106 046,04 | |
| Полигон "Левобережный" | Новосибирский район | Верх-Тула | 688 213 | 2 607 031,32 | 430 438,82 | |
| Полигон ТБО Черепаново | Черепановский район | Пушной | 103 353 | 285 989,70 | 47 218,54 | |
| Полигон ТБО Чистоозерное | Чистоозерный район | Чистоозерное | 45 438 | 109 940,34 | 18 151,71 | |
| Полигон ТКО Горный | Тогучинский район | Горный | 56 626 | 159 776,88 | 26 380,09 | |
| Объект размещения Гусинобродский | ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | 959 576 | 3 759 658,32 | 620 745,86 | |
| Объект размещения Колыванский | Колыванский район | Колывань | 24 043 | 72 537,44 | 11 976,37 | |
| Объект размещения Кыштовский | Кыштовский район | Кыштовка | 10 295 | 32 502,10 | 5 366,30 | |
| Объект размещения Ордынский | Ордынский район | Чернаково | 34 084 | 102 821,83 | 16 976,51 | |
| Объект размещения Татарский | Татарский район | Татарск | 91 924 | 221 822,55 | 36 624,04 | |
| Объект размещения Каргатский | Каргатский район | Каргат | 52 606 | 128 793,37 | 21 264,45 | |
| Объект размещения Северный | Северный район | Северное | 9 459 | 23 727,42 | 3 917,52 |
Потоки отходов на размещение (между объектами)
| Название объекта | Район | Связанный объект | Район | Объем, м3 | Масса, т. | Время | Расстояние,км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 117 888,15 | 19 463,95 | ||||||
| ПВН "Венгеровская" | Венгеровский район | Объект размещения Татарский | Татарский район | 45 395,01 | 7 494,95 | 1 час 45 мин. | 112,6 км | |
| ПВН "Кочковская" | Кочковский район | Полигон ТБО Красноозерское | Краснозерский район | 36 966,23 | 6 103,33 | 1 час 32 мин. | 95,9 км | |
| ПВН "Убинская" | Убинский район | Объект размещения Каргатский | Каргатский район | 35 526,91 | 5 865,68 | 54 мин. | 53,6 км |