Установленные КП
-
Количество КП, шт 809
-
Контейнеров, шт 2 198
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ЖК "Зорька" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 31 киоск | 6.000 | оборудованная | бетон | 2 | 0,750 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3510 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 6 мин. | 4,7 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "МИГ-Плюс" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 33 к1 | 2.000 | оборудованная | асфальт | 1 | 8,000 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3658 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 5 мин. | 4,2 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ЗАО "УК "СПАС - Дом" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 33 к2 | 18.000 | оборудованная | бетон | 3 | 1,100 | Да | Мэрия города Новосибирска | 1090 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 6 мин. | 4,3 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "Трио+" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 33 к2 | 3.000 | оборудованная | асфальт | 3 | 1,000 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3487 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 5 мин. | 4,3 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "СК "Регион" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 33/1 к1 | 20.000 | оборудованная | асфальт | 2 | 8,000 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3642 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 6 мин. | 4,4 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "СК "Регион" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 33/1 к1 | 20.000 | оборудованная | асфальт | 2 | 8,000 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3643 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 6 мин. | 4,4 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | Общество с ограниченной отвественностью "Газпромнефть-Центр" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 45 | 6.000 | оборудованная | бетон | 2 | 0,750 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 5144 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 4 мин. | 3,0 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | СНТ Бердский перекат | Новосибирск, Новосибирская обл, улица Берёзовая (днт Бердский перекат), 4 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 14 мин. | 8,7 км | |||||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | днт содружество | Новосибирск, Новосибирская обл, улица Содружество (днт Содружество), 14 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 12 мин. | 7,5 км | |||||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ЗАО "УК "СПАС - Дом" | Новосибирск, Новосибирская область | 12.000 | оборудованная | бетон | 3 | 1,100 | Да | Мэрия города Новосибирска | 1067 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 15 мин. | 10,5 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина" | Новосибирск, Новосибирская область | 2.400 | оборудованная | асфальт | 2 | 1,900 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3737 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 12 мин. | 6,9 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина" | Новосибирск, Новосибирская область | 2.200 | оборудованная | асфальт | 2 | 1,900 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3738 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 12 мин. | 6,9 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина" | Новосибирск, Новосибирская область | 1.000 | оборудованная | асфальт | 1 | 1,900 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3739 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 13 мин. | 6,9 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Муниципальное образование | Новосибирск, Новосибирская область | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 23 мин. | 17,3 км |

