Установленные КП
-
Количество КП, шт 809
-
Контейнеров, шт 2 198
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО УК "Дзержинец" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 32 | 33.000 | оборудованная | бетон | 7 | 1,100 | Да | Мэрия города Новосибирска | 2258 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 10 мин. | 8,1 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "Управляющая" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 32 | 5.950 | оборудованная | асфальт | 2 | 0,600 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3703 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 10 мин. | 8,0 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 281 | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 32 к2 киоск | 4.000 | оборудованная | бетон | 2 | 0,120 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 127 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 10 мин. | 8,1 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ЖЭУ 22 | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 32 к2 киоск | 4.000 | оборудованная | бетон | 1 | 0,120 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 275 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 10 мин. | 8,1 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 281 | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 32 к2 киоск | 4.000 | оборудованная | бетон | 2 | 0,120 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 1237 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 10 мин. | 8,1 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | МКДОУ детский сад № 281 | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 32 к2 киоск | 4.000 | оборудованная | бетон | 2 | 0,120 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3458 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 10 мин. | 8,1 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "Стимул" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 32а стр | 2.000 | оборудованная | асфальт | 2 | 0,750 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3484 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 9 мин. | 7,8 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО УК "Дзержинец" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 33 | 17.000 | оборудованная | бетон | 3 | 1,100 | Да | Мэрия города Новосибирска | 2263 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 11 мин. | 8,6 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "УК"Дзержинец" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 33 | 14.000 | оборудованная | бетон | 4 | 1,100 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3546 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 11 мин. | 8,6 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО "Сириус" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 33 | 4.000 | оборудованная | без покрытия | 3 | 0,600 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3713 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 11 мин. | 8,6 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ГУФСИН России по Новосибирской области | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 34 | 2.000 | оборудованная | асфальт | 2 | 0,660 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3634 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 9 мин. | 7,6 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО УК "Петровская слобода" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 34/2 | 7.500 | оборудованная | бетон | 4 | 1,100 | Да | Мэрия города Новосибирска | 1218 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 9 мин. | 7,7 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | Отдел полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по г. Новосибирску | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 36 | 2.000 | оборудованная | асфальт | 1 | 0,600 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 3633 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 9 мин. | 7,5 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | АО "МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 38 | 20.000 | оборудованная | бетон | 4 | 0,600 | Нет | Мэрия города Новосибирска | 4441 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 9 мин. | 7,6 км | |||
| ГО г. Новосибирск | Новосибирск, Дзержинский район | Юридическое лицо | ООО УК "Дзержинец" | Новосибирск городской округ, Новосибирск, проспект Дзержинского, 3Б | 10.400 | оборудованная | бетон | 4 | 1,100 | Да | Мэрия города Новосибирска | 2296 | установленное | смешанный | Объект размещения Гусинобродский | 12 мин. | 9,2 км |

