Установленные КП
-
Количество КП, шт 250
-
Контейнеров, шт 249
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Юридическое лицо | ОАО птицефабрика Тогучинская | Тогучинский район, Нечаевский, переулок Весенний, 2 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 43 мин. | 36,6 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Аргунов Д.К. | Тогучинский район, Нечаевский, переулок Весенний, 2 | 0.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 43 мин. | 36,7 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Бураков С.С. | Тогучинский район, Нечаевский, переулок Весенний, 4 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 43 мин. | 36,7 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Петряшов Е.В. | Тогучинский район, Нечаевский, переулок Весенний, 6 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 43 мин. | 36,7 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Прокк И.Л. | Тогучинский район, Нечаевский, переулок Светлый, 2в | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 42 мин. | 36,4 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Чичков В.А. | Тогучинский район, Нечаевский, переулок Светлый, 4 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | пер. Светлый 4 | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 42 мин. | 36,3 км | ||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Сапронов Л.Н. | Тогучинский район, Нечаевский, переулок Светлый, 4 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 42 мин. | 36,3 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Кириченко А.Н. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 12 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 44 мин. | 37,1 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Белушева Е.В. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 17 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 44 мин. | 37,1 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Молев М.В. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 18 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 44 мин. | 37,1 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Чуйкин В.Н. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 1а | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 43 мин. | 36,8 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Чечурина Т.Н. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 1Б | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 43 мин. | 36,8 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Прудникова Е.В. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 1е | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 43 мин. | 36,7 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Шишкин В.А. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 2 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 44 мин. | 36,9 км | |||||
| Нечаевский сельсовет | Нечаевский | Частное лицо | Чуриков А.Н. | Тогучинский район, Нечаевский, улица Богдана Хмельницкого, 22 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 44 мин. | 37,2 км |

