Установленные КП
-
Количество КП, шт 25
-
Контейнеров, шт 25
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, переулок Клубный, 10 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 3 мин. | 50,2 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, переулок Клубный, 5 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 3 мин. | 50,2 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, переулок Клубный, 8 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 3 мин. | 50,2 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Лесная, 1 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 3 мин. | 50,1 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Лесная, 4 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 3 мин. | 50,1 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Майская, 10 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 2 мин. | 49,9 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Майская, 14 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 2 мин. | 49,9 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Майская, 16 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 2 мин. | 49,9 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Майская, 2 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 2 мин. | 49,8 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Молодёжная, 10 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 1 мин. | 49,4 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Молодёжная, 11 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 1 мин. | 49,4 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Молодёжная, 3 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 1 мин. | 49,6 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Молодёжная, 5 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 1 мин. | 49,5 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Молодёжная, 5 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 1 мин. | 49,5 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Сурково | Частное лицо | Тогучинский район, Сурково, улица Молодёжная, 6 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 1 мин. | 49,5 км |

