Установленные КП
-
Количество КП, шт 46
-
Контейнеров, шт 0
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ООО «УК Никольский» | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, микрорайон 3-й, 23 стр | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 7,9 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ФБУН ГНЦ ВБ"Вектор" | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 20 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,0 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ФБУН ГНЦ ВБ"Вектор" | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 20 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 10 мин. | 7,8 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ООО «УК Кольцовская» | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 35 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,2 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ООО "УК Кольцовская" | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 35 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,2 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ООО "УК Кольцовская | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 35 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,2 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ООО «УК Кольцовская» | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 36 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,2 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ООО "УК Кольцовская" | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 36 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,2 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ООО "УК Кольцовская | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 36 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,2 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ТСН "Кольцово37" | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 37 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,4 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | СНТ «Кольцово 37» | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 37 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,4 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | СНТ «Кольцово 37» | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 37 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,4 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | ТСН "Кольцово" 37 | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 37 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,5 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | СНТ «Кольцово 37» | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 37 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,5 км | |||||
| ГО п. Кольцово | Кольцово | Муниципальное образование | СНТ «Кольцово 37» | Рабочий посёлок Кольцово город, Кольцово, посёлок Кольцово, 37 | 0.000 | не оборудованная | бетон | 0 | 0,000 | Нет | установленное | смешанный | Участок утилизации ТБО Барышево | 11 мин. | 8,5 км |

