Установленные КП
-
Количество КП, шт 1 299
-
Контейнеров, шт 1 718
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Эко-Лайн" | ООО "УК ЖЭУ-2", ООО "Комфортный дом" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 11 | 10.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 4 | 4,400 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 4,9 км | |||
| ГО г. Искитим | Искитим | Индивидуальный предприниматель | Столяров Д.А. | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 11Б к1 | 3.000 | оборудованная | бетон | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 4,9 км | ||||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Альянс" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 12 | 2.000 | оборудованная | асфальт | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 5,0 км | ||||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | АО "НЗИВ" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 13а | 2.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 6 мин. | 4,9 км | ||||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Камелот-А" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 13а | 3.000 | оборудованная | бетон | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 6 мин. | 4,7 км | ||||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "ЭКО-Лайн" | ООО "УК ЖЭУ-2" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 14 | 10.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 4 | 4,400 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 6 мин. | 5,0 км | |||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Эко-Лайн" | ООО "УК ЖЭУ-2", ООО УК "Уют-54" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 14а | 10.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 4 | 4,400 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 6 мин. | 4,8 км | |||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Эко-Лайн" | ООО "УК ЖЭУ-2" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 16 | 5.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 3 | 3,300 | Нет | администрация г.Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 5,2 км | |||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Эко-Лайн" | ООО "УК ЖЭУ-2", ООО "Комфортный дом" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 16 | 5.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 3 | 3,300 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 5,2 км | |||
| ГО г. Искитим | Искитим | Муниципальное образование | МБДОУ д/с № 16 "Солнышко" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 2 | 2.000 | оборудованная | асфальт | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 5,4 км | ||||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Холдинг Продсиб" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 2 | 3.000 | оборудованная | бетон | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 5,4 км | ||||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Эко-Лайн" | ООО "УК ЖЭУ-2" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 2 | 10.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 4 | 4,400 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 5,4 км | |||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | ООО "Эко-Лайн" | ООО "УК ЖЭУ-2" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 22 | 10.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 4 | 4,400 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 5,6 км | |||
| ГО г. Искитим | Искитим | Юридическое лицо | АО "Тандер" | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 22 | 3.000 | оборудованная | gis_overland_place_4 | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 8 мин. | 5,8 км | ||||
| ГО г. Искитим | Искитим | Индивидуальный предприниматель | Солошенко К.М. | Искитим городской округ, Искитим, микрорайон Индустриальный, 24 к1 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,700 | Нет | администрация г. Искитима | установленное | смешанный | Полигон ТБО Искитим | 7 мин. | 6,1 км |

