Установленные КП
-
Количество КП, шт 28
-
Контейнеров, шт 29
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Садовая, 6 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 59 мин. | 48,2 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Учительская, 1 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 58 мин. | 47,7 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Учительская, 4 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 59 мин. | 47,8 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Учительская, 6 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 59 мин. | 47,8 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Учительская, 6 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 59 мин. | 47,8 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 1 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 0 мин. | 48,2 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 1 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 0 мин. | 48,2 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 10 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 59 мин. | 47,9 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 2 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 1 час 0 мин. | 48,2 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 37 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 58 мин. | 45,1 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 42 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 58 мин. | 45,0 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 45 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 58 мин. | 44,9 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 50 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 58 мин. | 44,8 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Центральная, 6 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 59 мин. | 48,0 км | |||||
| Сурковский сельсовет | Русско-Семеновский | Частное лицо | Тогучинский район, Русско-Семёновский, улица Школьная, 13 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Сурковского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 57 мин. | 44,7 км |

