Установленные КП
-
Количество КП, шт 14
-
Контейнеров, шт 14
Установленные КП
| Сел./гор. поселение | Населенный пункт | Тип владельца контейнерной площадки | Владелец контейнерной площадки | Обслуживающая организация | Адрес | Площадь,кв.м | Тип площадки | Тип покрытия площадки | Количество контейнеров/бункеров | Суммарный объем, куб.м. | Отсек для крупногабаритных отходов | Орган предоставивший сведения | Комментарии | Статус площадки | Тип отходов | Объект размещения |
Время до объекта |
Расстояние до объекта,км |
Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Мостовая, 2 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 42,9 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Новая, 2 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 51 мин. | 42,8 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 14 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 42,9 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 14 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 42,9 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 16 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 42,9 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 17 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 42,7 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | --- | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 18 | 1.000 | не оборудованная | бетон | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета Тогучинского района | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 42,9 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 20 | 1.000 | не оборудованная | бетон | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 43,0 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 6 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 51 мин. | 42,7 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 7 | 1.000 | не оборудованная | gis_overland_place_4 | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 52 мин. | 42,9 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 8 | 1.000 | не оборудованная | gis_overland_place_4 | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 51 мин. | 42,7 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Сибирская, 8 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 51 мин. | 42,7 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Центральная, 14 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 51 мин. | 42,4 км | |||
| Кудринский сельсовет | Кудрино | Частное лицо | - | - | Тогучинский район, Кудрино, улица Центральная, 9 | 1.000 | не оборудованная | без покрытия | 1 | 0,200 | Нет | администрация Кудринского сельсовета | установленное | смешанный | Полигон ТКО Горный | 51 мин. | 42,5 км |

